| Arma | Prerequisiti prima mano | Prerequisiti seconda mano | Modificatori alle Stat | Regole Speciali | Costo |
| Kunai | Arti ninja 25 | Arti ninja 25 | +1 punti danno | Corpo a Corpo e lancio | 20 |
| Shuriken | Arti ninja 25 | / | +1 punti danno | Arma da lancio | 5 |
| Kama (Falcetto) | Arti ninja 30 | Arti ninja 32 | +3 punti danno | Penetrazione (20%) | 80 |
| Bomba Fumogena | Arti ninja 35 | / | / | Bomba di fumo | 25 |
| Ninja-to (Katana corta) | Arti ninja 36 | Arti ninja 40 |
+4 punti danno +1 destrezza |
Penetrazione (15%) | 130 |
| Pata trilama | Arti ninja 38 | +3 punti danno | Pugnera | 120 | |
| Katana | Arti ninja 40 | / | +8 Punti attacco | Penetrazione (40%) | 200 |
| Kusarigama (Kama con Catena) | Arti ninja 45 | +10 punti attacco | Arma a Catena | 220 | |
| Coppia di Kaiken | Arti ninja 50 |
+7 punti attacco +3 destrezza |
Coppia Penetrazione (40%) |
320 | |